اطلاعات سرمایهگذاری
پایانی
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
NAVصدور(پایانی)
۱۰,۴۹۰
NAVابطال(پایانی)
۱۰,۴۳۷
NAVآماری(پایانی)
۱۰,۴۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۱۴,۶۸۸,۴۹۶,۰۵۷
لحظه ای
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۲۶ ۱۸:۱۴:۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۳۸۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۳۳۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۴۰۰,۲۵۶,۲۰۹,۵۵۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ ]
اگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1404/06/29(تغيير هزينه ارکان و هزينه نرم افزار)
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
افزایش سقف پذیره نویسی
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
پذیرهنویسی ۱٫۰۰۰ میلیارد ریالی “عرش” با موفقیت به انجام رسید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | 10,490 | 10,437 | 10,437 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۴,۶۸۸,۴۹۶,۰۵۷ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | 10,563 | 10,509 | 10,509 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۲۴,۴۲۵,۹۴۵,۷۱۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | 10,641 | 10,587 | 10,587 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۳۴,۹۹۳,۷۴۸,۵۶۷ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | 10,484 | 10,431 | 10,431 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۳,۸۲۵,۷۵۹,۷۳۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | 10,480 | 10,426 | 10,426 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۳,۲۱۲,۲۳۰,۷۳۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | 10,479 | 10,426 | 10,426 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۳,۱۱۴,۸۶۳,۰۶۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | 10,480 | 10,427 | 10,427 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۳,۳۰۰,۳۵۵,۶۰۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | 10,470 | 10,416 | 10,416 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۱,۸۳۲,۴۲۳,۳۵۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | 10,508 | 10,454 | 10,454 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۴۱۶,۹۶۶,۰۸۶,۵۸۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | 10,332 | 10,279 | 10,279 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۹۳,۳۰۳,۸۳۴,۷۲۰ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۵ | 10,164 | 10,112 | 10,112 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۷۰,۶۰۸,۴۳۱,۱۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۴ | 10,210 | 10,158 | 10,158 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۷۶,۸۹۶,۲۸۹,۲۵۲ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۳ | 10,209 | 10,157 | 10,157 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۷۶,۷۴۷,۷۸۷,۶۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۲ | 10,215 | 10,163 | 10,163 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۷۷,۵۰۰,۶۱۴,۸۴۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 10,153 | 10,102 | 10,102 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۶۹,۲۳۸,۶۹۳,۱۵۸ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 10,011 | 9,961 | 9,961 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۰,۱۵۹,۶۳۰,۸۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 10,011 | 9,961 | 9,961 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۵۰,۰۸۴,۵۸۹,۳۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 9,876 | 9,827 | 9,827 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۳۱,۹۷۰,۷۷۶,۵۱۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 9,946 | 9,896 | 9,896 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۱,۳۳۹,۲۵۰,۷۸۵ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 9,945 | 9,896 | 9,896 | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۶۴,۴۵۷,۴۴۱ | ۱۳۵,۵۴۲,۵۵۹ | ۱,۳۴۱,۲۶۴,۰۸۸,۴۰۱ |
مشاهده همه |