شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۸۷,۵۴۴ | ۱۴.۶۲ | ۲۹۷,۴۶۷ | ۱۵.۶۳ | ۳۱۳,۴۹۵ | ۱۵.۷۱ | ۳۱۵,۷۴۵ | ۱۵.۱۲ |
سایر سهام | ۱,۱۷۵,۷۶۴ | ۵۹.۷۸ | ۱,۳۲۱,۳۴۱ | ۶۹.۴۴ | ۱,۴۲۵,۳۸۷ | ۷۱.۴۱ | ۱,۵۷۲,۵۸۳ | ۷۵.۲۹ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۸۳,۰۵۲ | ۲۴.۵۶ | ۲۶۱,۲۴۷ | ۱۳.۷۳ | ۲۳۲,۳۸۰ | ۱۱.۶۴ | ۱۶۲,۱۷۸ | ۷.۷۶ |
سایر داراییها | ۲۰,۳۹۳ | ۱.۰۴ | ۲۲,۹۰۵ | ۱.۲ | ۲۴,۶۳۰ | ۱.۲۳ | ۳۸,۰۹۸ | ۱.۸۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |