شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۳ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۷۵۲ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۲۸۶,۱۲۶ | ۱۴.۷۱ | ۲۹۱,۲۸۹ | ۱۵.۰۵ | ۲۵۳,۸۷۳ | ۱۴.۸۸ | ۲۵۰,۹۲۸ | ۱۵.۷۱ |
سایر سهام | ۱,۲۴۳,۷۲۴ | ۶۳.۹۴ | ۱,۴۰۵,۷۵۷ | ۷۲.۶۱ | ۱,۲۲۰,۷۲۷ | ۷۱.۵۳ | ۱,۰۴۰,۹۵۲ | ۶۵.۱۵ |
اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸۳,۹۸۶ | ۱۹.۷۴ | ۱۹۱,۶۶۵ | ۹.۹ | ۱۷۱,۷۶۲ | ۱۰.۰۶ | ۲۰۸,۰۲۱ | ۱۳.۰۲ |
سایر داراییها | ۳۱,۳۵۰ | ۱.۶۱ | ۴۷,۳۳۴ | ۲.۴۴ | ۶۰,۲۰۰ | ۳.۵۳ | ۹۷,۷۲۵ | ۶.۱۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |