اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۱۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۲۰,۲۶۲,۱۸۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۰۶۹,۸۰۳,۱۲۰,۶۵۸
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۱,۷۰۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۱,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۱,۶۳۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ ۱۴:۳۶:۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۹/۲۴
نوع صندوق
قابل معامله سهامی
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
افزایش سقف پذیره نویسی
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
پذیرهنویسی ۱٫۰۰۰ میلیارد ریالی “عرش” با موفقیت به انجام رسید.
[ ۱۴۰۳/۰۹/۰۵ ]
اسامی حاضرین در مجمع
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۵ | ۱۱,۵۸۸ | ۱۱,۵۱۶ | ۱۱,۵۱۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۶۹,۸۰۳,۱۲۰,۶۵۸ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۴ | ۱۱,۵۹۰ | ۱۱,۵۱۸ | ۱۱,۵۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۷۰,۳۰۹,۰۸۸,۱۳۷ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۳ | ۱۱,۵۲۰ | ۱۱,۴۴۸ | ۱۱,۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۵۷,۶۳۳,۸۸۰,۰۸۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۲ | ۱۱,۷۲۹ | ۱۱,۶۵۴ | ۱۱,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۹۴,۷۵۲,۲۷۷,۴۹۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ | ۱۱,۷۲۹ | ۱۱,۶۵۴ | ۱۱,۶۵۴ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۹۴,۷۴۹,۶۱۲,۵۵۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۱۰ | ۱۱,۷۳۱ | ۱۱,۶۵۶ | ۱۱,۶۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۹۴,۹۵۵,۸۸۸,۵۰۳ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۹ | ۱۱,۵۲۸ | ۱۱,۴۵۶ | ۱۱,۴۵۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۵۹,۱۳۰,۶۸۴,۸۵۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۸ | ۱۱,۳۸۳ | ۱۱,۳۱۳ | ۱۱,۳۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۳۳,۳۱۰,۳۳۱,۷۹۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱۱,۳۳۲ | ۱۱,۲۶۱ | ۱۱,۲۶۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۲۴,۰۱۴,۰۰۸,۹۸۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱۱,۳۲۵ | ۱۱,۲۵۵ | ۱۱,۲۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۲۲,۹۱۶,۴۷۵,۵۶۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱۱,۲۳۳ | ۱۱,۱۶۵ | ۱۱,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۰۶,۷۵۵,۸۲۷,۵۹۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱۱,۲۳۴ | ۱۱,۱۶۶ | ۱۱,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۰۶,۸۷۷,۲۴۱,۳۵۱ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱۱,۲۳۴ | ۱۱,۱۶۶ | ۱۱,۱۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۲,۰۰۶,۹۹۹,۶۱۴,۲۲۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱۱,۱۸۹ | ۱۱,۱۲۱ | ۱۱,۱۲۱ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۹۸,۸۴۱,۴۴۰,۹۵۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱۱,۱۰۵ | ۱۱,۰۳۸ | ۱۱,۰۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۸۳,۸۵۶,۴۶۱,۴۷۴ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱۱,۰۲۸ | ۱۰,۹۶۳ | ۱۰,۹۶۳ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۷۰,۴۵۶,۹۴۴,۵۵۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱۰,۸۰۳ | ۱۰,۷۳۹ | ۱۰,۷۳۹ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۳۰,۱۲۷,۲۸۲,۳۵۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱۰,۶۶۶ | ۱۰,۶۰۲ | ۱۰,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۰۵,۵۶۱,۲۲۱,۳۹۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱۰,۶۶۶ | ۱۰,۶۰۲ | ۱۰,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۰۵,۵۳۷,۲۷۱,۳۰۳ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱۰,۶۶۶ | ۱۰,۶۰۲ | ۱۰,۶۰۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۲۶۲,۱۸۸ | ۱۷۹,۷۳۷,۸۱۲ | ۱,۹۰۵,۵۶۱,۴۶۳,۵۵۵ |
مشاهده همه |